Ещё никто не оставил отзыв о товаре. Вы можете стать первым.
Оставить отзыв
Изображение может незначительно отличаться от оригинала
Арт. opt65640
Под заказ
Оплата в магазине наличными или картой, онлайн оплата картой (VISA, MasterCard, МИР)
Гарантия на товар: 12 месяцев. Условия обмена и возврата
Габариты

2340 мм
1000 мм
2500 мм
600 мм
Состав
- ФФ Флэт White In 2S 70.60 716 × 573 × 16 1 шт. 1 545 Р
- Шкаф нижний угловой Флэт 990М/Б White In 2S 816 × 890 × 478 1 шт. 6 120 Р
- Шкаф под духовку Флэт 600/Б White In 2S 816 × 600 × 476 1 шт. 3 960 Р
- Шкаф нижний с 1 ящиком Флэт 500/Б White In 2S 816 × 500 × 478 1 шт. 4 920 Р
- Шкаф нижний Флэт 800/Б White In 2S 816 × 800 × 478 1 шт. 5 880 Р
- Шкаф верхний горизонтальный Флэт 800Н/Б Grey-green In 2S 460 × 800 × 318 1 шт. 4 260 Р
- Шкаф верхний горизонтальный Флэт 800Н/Б White In 2S 460 × 800 × 318 1 шт. 4 110 Р
- Шкаф верхний горизонтальный Флэт 600Н/Б White In 2S 460 × 600 × 318 1 шт. 3 240 Р
- Шкаф верхний горизонтальный Флэт 600/Б Grey-green In 2S 358 × 600 × 318 1 шт. 2 805 Р
- Шкаф верхний горизонтальный Флэт 500Н/Б Grey-green In 2S 460 × 500 × 318 1 шт. 3 030 Р
- Шкаф верхний горизонтальный Флэт 500Н/Б White In 2S 460 × 500 × 318 1 шт. 2 940 Р
- Шкаф верхний Флэт 600МН/Б Grey-green In 2S 920 × 600 × 318 1 шт. 5 475 Р
- Столешница Hard-38U Прямая Снежный мрамор 3050*600 2 шт. 13 980 Р
Документация
- Схема сборки верхних шкафов PDF, 13.6MB
- Схема сборки нижних шкафов PDF, 9.8MB
- Паспорт кухни PDF, 1MB
- Кухня «Флэт» PDF, 1.3MB
Ещё никто не задал вопрос о товаре. Вы можете стать первым.
:
:
:
:

Зафиксируй скидку 5% и получи дизайн проект в подарок